<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ Hsemacro.ru</title>
	<atom:link href="http://hsemacro.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hsemacro.ru</link>
	<description>Макроэкономика: учебные материалы, новости, рефераты, обсуждения, задачи с ответами, тесты</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 13:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Прогноз основных макроэкономически индексов РФ для гособоронзаказа</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2011/11/27/prognoz-osnovnyx-makroekonomicheski-indeksov-rf-dlya-gosoboronzakaza/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2011/11/27/prognoz-osnovnyx-makroekonomicheski-indeksov-rf-dlya-gosoboronzakaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[По странам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Во вложении &#8211; таблица индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и иных показателей темпов роста, используемых при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу на очередной 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Открыть]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2011/11/27/prognoz-osnovnyx-makroekonomicheski-indeksov-rf-dlya-gosoboronzakaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ж/Д Интернет</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/11/11/zhd-internet/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/11/11/zhd-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Фотографии Сапсанов: http://sapsan.su/photos.htm Всё о поездах: http://all-trains.net.ru/ Железнодорожный клуб: http://trainclub.ru/ Сайт про Сапсаны: http://www.poezdsapsan.ru/ Фотоэнциклопедия железнодорожного транспорта: http://www.train-photo.ru/ Российский железнодорожный портал: http://www.parovoz.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/11/11/zhd-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теоретические вопросы для подготовки к контрольной</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/08/teoreticheskie-voprosy-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/08/teoreticheskie-voprosy-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Макроэкономика 2]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика 3]]></category>
		<category><![CDATA[Новости портала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги, Вашему вниманию теоретические ворпосы для подготовки к контрольным работам по макроэкономике Впоросы по макроэкономике для 3 курса]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/08/teoreticheskie-voprosy-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte &#8211; крупнейший на планете аудитор</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/08/deloitte-krupnejshij-na-planete-auditor/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/08/deloitte-krupnejshij-na-planete-auditor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big4]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers отчитался о 1.5% росте выручки в 2010, но при этом выручка компании оказалась на $9 млн меньше аналогичного показателя Deloitte. Таким образом, DTT стала крупнейшей в мире аудиторской компанией. При этом выручка обеих компаний за 2010 г. составляет $26.6 млрд и $9 млн от этой суммы &#8211; это всего 0.034%. Тем не менее, Deloitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/08/deloitte-krupnejshij-na-planete-auditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принуждение к увольнению в KPMG</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/04/prinuzhdenie-k-uvolneniyu-v-kpmg/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/04/prinuzhdenie-k-uvolneniyu-v-kpmg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big4]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Точно знаю, что это не единственная история кризисных времён и не только для KPMG, а в целом для многих компаний и в том числе Big 4, хотя, пожалуй, таких сильных характеров не так много. Хорошо написано. Думаю, истории можно верить. Если бы организация хотела сократить &#8211; она бы сокращала и платила соответствующие отступные. А так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/04/prinuzhdenie-k-uvolneniyu-v-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В KPMG проникла частная разведывательная фирма Diligence</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/04/v-kpmg-pronikla-chastnaya-razvedyvatelnaya-firma-diligence/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/04/v-kpmg-pronikla-chastnaya-razvedyvatelnaya-firma-diligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big4]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Весной 2005 года бухгалтер из зарегистрированной на Бермудах аудиторской компании KPMG Financial Advisory Services Ltd. Гай Энрайт (Guy Enright) ответил на телефонный звонок человека, представившегося Ником Гамильтоном (Nick Hamilton) и говорившего с резким британским акцентом. Гамильтон сказал, что ему нужно встретиться с Энрайтом по крайне важному вопросу. Как сообщил знакомый с обстоятельствами данного дела человек, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/04/v-kpmg-pronikla-chastnaya-razvedyvatelnaya-firma-diligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узнать о неуплаченных налогах</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/04/uznat-o-neuplachennyx-nalogax/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/04/uznat-o-neuplachennyx-nalogax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Статистика по неоплаченным налогам теперь доступна через Интернет. Вам понадобится Ваш номер ИНН. Распечатать платёжки можно прямо с сайта ФНС. https://service.nalog.ru/debt/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/04/uznat-o-neuplachennyx-nalogax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концепция развития финансового рынка России до 2020 г.</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/04/koncepciya-razvitiya-finansovogo-rynka-rossii-do-2020-g/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/04/koncepciya-razvitiya-finansovogo-rynka-rossii-do-2020-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[По отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[По странам]]></category>
		<category><![CDATA[Предпосылки для DCF]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Совместный проект Рейтингового агентства «Эксперт РА» и Ассоциации региональных банков России. Осуществляется под эгидой Общественной Палаты РФ Концепция разрабатывалась ещё в докризисные времена. При этом были установлены целевые параметры для наиболее значительных сегментов финансового рынка. Можно предположить, что несмотря на глобальный финансовый кризис долгосрочные ориентиры остались неимезнными, хотя и могли сдвинуться на более поздний срок. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/04/koncepciya-razvitiya-finansovogo-rynka-rossii-do-2020-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцам планшетных компьютеров</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/10/04/vladelcam-planshetnyx-kompyuterov/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/10/04/vladelcam-planshetnyx-kompyuterov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Попался в сети сайт с подробным описанием технологий, используемых в планшетах, а также программами, которые могут понадобиться. Советвую посмотреть. http://forum.tabletpcreview.com/what-tablet-pc-should-i-buy/30006-exhaustive-tablet-pc-faq-all-you-ever-wanted-know-about-tablet-pcs.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/10/04/vladelcam-planshetnyx-kompyuterov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майские праздники выходные 2010</title>
		<link>http://hsemacro.ru/2010/02/17/majskie-prazdniki-vyxodnye-2010/</link>
		<comments>http://hsemacro.ru/2010/02/17/majskie-prazdniki-vyxodnye-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Черкасов</dc:creator>
				<category><![CDATA[События в мире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsemacro.ru/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Официальные выходные дни в мае 2010: 1,2, 3 мая (суббота, воскресенье, понедельник) 8, 9,10 мая (суббота, воскресенье, понедельник) 1 мая &#8211; Праздник Весны и Труда, 9 мая &#8211; День Победы (официальные выходные согласно ст.112 ТК РФ) 1,2 и 8,9 мая &#8211; субботы и воскресенья 3, 10 мая &#8211; отдыхаем связи с совпадением нерабочего праздничнного дня 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsemacro.ru/2010/02/17/majskie-prazdniki-vyxodnye-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

